Hyundai Accent 2024 có 4 bản, chênh 50 triệu, nếu không biết khác gì nhau và nên mua bản nào thì bảng so sánh này sẽ là thứ bạn cần
4 phiên bản Hyundai Accent có giá bán chênh lệch 40-50 triệu đồng, trong đó chỉ có phiên bản 1.5 AT Cao cấp được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS
Giữa các phiên bản, số tiền chênh lệch là 40-50 triệu đồng. Dưới đây là bảng so sánh thông số và trang bị của 4 phiên bản với nhau.
Giá bán
Accent 1.5 MT | Accent 1.5 AT | Accent 1.5 AT Đặc biệt | Accent 1.5 AT Cao cấp | |
---|---|---|---|---|
Giá bán | 439 triệu đồng | 489 triệu đồng | 529 triệu đồng | 569 triệu đồng |
Kích thước
Accent 1.5 MT | Accent 1.5 AT | Accent 1.5 AT Đặc biệt | Accent 1.5 AT Cao cấp | |
---|---|---|---|---|
Kích thước (DxRxC) | 4.535 x 1.765 x 1.475 mm | 4.535 x 1.765 x 1.475 mm | 4.535 x 1.765 x 1.475 mm | 4.535 x 1.765 x 1.475 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm |
Khoảng sáng gầm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Ngoại thất
Accent 1.5 MT | Accent 1.5 AT | Accent 1.5 AT Đặc biệt | Accent 1.5 AT Cao cấp | |
---|---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | Halogen projector | Halogen projector | LED | LED |
Đèn ban ngày | Không | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | Không | Có | Có | Có |
Đèn hậu LED | Không | Có | Có | Có |
Mâm xe | Thép 15 inch | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch |
Kích thước lốp | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 205/55 R16 |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện, gập điện, có sấy |
Tay nắm cửa mạ chrome | Không | Có | Có | Có |
Nội thất
Accent 1.5 MT | Accent 1.5 AT | Accent 1.5 AT Đặc biệt | Accent 1.5 AT Cao cấp | |
---|---|---|---|---|
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da |
Tiện ích ghế ngồi | Làm mát ghế trước | |||
Chất liệu vô-lăng | Nhựa | Nhựa | Da | Da |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Có | Có |
Đồng hồ tốc độ | Cơ học kết hợp màn hình 3,5 inch | Bán điện tử với màn LCD 4,2 inch | Bán điện tử với màn LCD 4,2 inch | Bán điện tử với màn LCD 4,2 inch |
Màn hình giải trí | Không | 8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | 8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | 8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây |
Số loa | 4 | 4 | 6 | 6 |
Điều hòa | Cơ | Cơ | Cơ | Tự động 1 vùng |
Tiện ích hàng sau | Cửa gió làm mát, cổng sạc USB Type-C | |||
Sạc không dây | Không | Không | Không | Có |
Vận hành
Accent 1.5 MT | Accent 1.5 AT | Accent 1.5 AT Đặc biệt | Accent 1.5 AT Cao cấp | |
---|---|---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên |
Công suất | 113 mã lực | 113 mã lực | 113 mã lực | 113 mã lực |
Mô-men xoắn | 144 Nm | 144 Nm | 144 Nm | 144 Nm |
Hộp số | Sàn 6 cấp | Vô cấp IVT | Vô cấp IVT | Vô cấp IVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | Không | Không | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
Trang bị an toàn
Accent 1.5 MT | Accent 1.5 AT | Accent 1.5 AT Đặc biệt | Accent 1.5 AT Cao cấp | |
---|---|---|---|---|
Túi khí | 2 | 2 | 4 | 6 |
ABS, EBD, BA, ESP hỗ trợ khởi hàng ngang dốc,... | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Camera lùi | Không | Có | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe | Không | Không | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Không | Không | Có | Có |
Ga tự động | Không | Không | Có | Có |
Giới hạn tốc độ | Không | Không | Có | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | Không | Không | Không | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Không | Không | Không | Có |
Cảnh báo lệch làn | Không | Không | Không | Có |
Hỗ trợ giữ làn | Không | Không | Không | Có |
Cảnh báo điểm mù | Không | Không | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Không | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện đi tới khi mở cửa | Không | Không | Không | Có |
Cảnh báo người lái mất tập trung | Không | Không | Không | Có |
Đèn chiếu xa tự động bật/tắt | Không | Không | Không | Có |
Theo Thùy Trag