Gần 600 triệu chọn Hyundai Venue, Kia Sonet hay Toyota Raize, bảng so sánh này cho thấy sự khác biệt của 3 xe ở 5 hạng mục
Hyundai Venue có khối động cơ mạnh mẽ, Kia Sonet nhiều trang bị tiện nghi còn Toyota Raize có những tính năng an toàn hiện đại.
Hyundai Venue Đặc biệt | Kia Sonet Premium | Toyota Raize | |
---|---|---|---|
Kích thước (DxRxC) | 3.995 x 1.770 x 1.645 mm | 4.120 x 1.790 x 1.642 mm | 4.030 x 1.710 x 1.605 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.525 mm |
Khoảng sáng gầm | 195 mm | 205 mm | 200 mm |
Ngoại thất
Hyundai Venue Đặc biệt | Kia Sonet Premium | Toyota Raize | |
---|---|---|---|
Đèn pha | LED thấu kính, có đèn mở rộng góc chiếu | LED chóa phản xạ | LED chóa phản xạ |
Đèn sương mù | - | Halogen thấu kính | Halogen chóa phản xạ |
Đèn hậu | LED xen kẽ halogen | LED xen kẽ halogen | LED xen kẽ halogen |
Kích thước mâm | 16 inch | 16 inch | 17 inch |
Kích thước lốp | 215/60 | 215/60 | 205/60 |
Nội thất
Hyundai Venue Đặc biệt | Kia Sonet Premium | Toyota Raize | |
---|---|---|---|
Chất liệu ghế | Da pha nỉ | Da | Da pha nỉ |
Đồng hồ tốc độ | Bán điện tử kết hợp màn LCD 4,2 inch | Bán điện tử kết hợp màn LCD 3,5 inch | Bán điện tử kết hợp màn LCD 7 inch, có thể tùy chỉnh giao diện |
Màn hình trung tâm | 8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 10,25 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 9 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Số loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Chất liệu bọc vô-lăng | Da | Da | Da |
Lẫy chuyển số | - | - | Có |
Hệ thống điều hòa | 1 vùng tự động | 1 vùng tự động | 1 vùng tự động |
Cửa gió và cổng sạc hàng ghế sau | Có | Có | - |
Cửa sổ trời | Có | Có | - |
Ghế lái chỉnh điện | - | Có | - |
Gương chống chói tự động | - | Có | - |
Sạc không dây | - | Có | - |
Vận hành
Hyundai Venue Đặc biệt | Kia Sonet Premium | Toyota Raize | |
---|---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 1.0L tăng áp, 3 xy-lanh | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên, 4 xy-lanh | Xăng 1.0L tăng áp, 3 xy-lanh |
Công suất | 118 mã lực | 113 mã lực | 98 mã lực |
Mô-men xoắn cực đại | 172 Nm | 144 Nm | 140 Nm |
Hộp số | Tự động 7 cấp ly hợp kép | CVT | CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Trang bị an toàn
Hyundai Venue Đặc biệt | Kia Sonet Premium | Toyota Raize | |
---|---|---|---|
Trang bị cơ bản (ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc) | Có | Có | Có |
Cảm biến | 2 cảm biến sau | 4 cảm biến trước và 2 cảm biến sau | 2 cảm biến trước và 2 cảm biến sau |
Túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | - | - | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | - | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | - |
Khởi động từ xa | Có | Có | - |
Giá bán
Hyundai Venue Đặc biệt | Kia Sonet Premium | Toyota Raize | |
---|---|---|---|
Giá niêm yết (VNĐ) | 579 triệu đồng | 574 triệu đồng | 552 triệu đồng |
Xuất xứ | Lắp ráp | Lắp ráp | Nhập Indonesia |
Theo Hoàng Dũng