Chênh 11 triệu, mua Kia Seltos Deluxe hay Toyota Yaris Cross xăng, bảng so sánh này sẽ giúp bạn dễ quyết định hơn
Với sức mạnh động cơ lớn hơn, Kia Seltos sẽ dành cho ai thích cảm giác phấn khích khi cầm lái. Trong khi với gói công nghệ Toyota Safety Sense và 6 túi khí, Yaris Cross nhắm tới người dùng thích xe có nhiều trang bị an toàn.
Kia Seltos 1.5L Deluxe | Toyota Yaris Cross xăng | |
---|---|---|
Giá niêm yết | 639 triệu đồng | 650 triệu đồng |
Nguồn gốc | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu Indonesia |
Kích thước
Kia Seltos 1.5L Deluxe | Toyota Yaris Cross xăng | |
---|---|---|
Kích thước (DxRxC) | 4.365 x 1.800 x 1.645 mm | 4.310 x 1.770 x 1.655 |
Chiều dài cơ sở | 2.610 mm | 2.620 mm |
Khoảng sáng gầm | 190 mm | 210 mm |
Ngoại thất
Kia Seltos 1.5L Deluxe | Toyota Yaris Cross xăng | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | Halogen thấu kính, có tự động bật/tắt đèn khi trời tối | LED thấu kính, có tự động bật/tắt đèn khi trời tối |
Đèn sương mù | Halogen thấu kính | LED thấu kính |
Đèn hậu | Halogen | LED |
Đề nổ từ xa | Có | - |
Kích thước mâm | 17 inch | 18 inch |
Kích thước lốp | 215/60 | 215/55 |
Nội thất
Kia Seltos 1.5L Deluxe | Toyota Yaris Cross xăng | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế chỉnh điện | - | Ghế lái |
Vô lăng | Urethane | Da |
Lẫy chuyển số | - | Có |
Đồng hồ tốc độ | Màn hình 4,2 inch | Màn hình 7 inch |
Màn hình giải trí | 10,25 inch | 10 inch |
Kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Không dây | Không dây |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Điều hòa | 2 vùng tự động | 1 vùng tự động |
Sạc không dây | - | Có |
Vận hành
Kia Seltos 1.5L Deluxe | Toyota Yaris Cross xăng | |
---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên |
Công suất | 113 mã lực | 105 mã lực |
Mô-men xoắn | 144 Nm | 138 Nm |
Hộp số | Vô cấp iVT | Vô cấp D-CVT |
Chế độ lái | 3 chế độ lái và 3 chế độ bổ trợ địa hình | 3 chế độ lái |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Trang bị an toàn
Kia Seltos 1.5L Deluxe | Toyota Yaris Cross xăng | |
---|---|---|
Túi khí | 2 | 6 |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Phanh tay điện + Auto hold | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Camera | Camera lùi | 360 độ |
Cảm biến đỗ xe | Sau | Trước/sau |
Ga tự động | Có | Dạng thích ứng |
Giới hạn tốc độ (LIM) | Có | - |
Cảnh báo tiền va chạm | - | Có |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | - | Có |
Cảnh báo điểm mù | - | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | Có |
Kiểm soát vận hành chân ga | - | Có |
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành | - | Có |
Đèn chiếu xa tự động bật/tắt | - | Có |
Theo Hoàng Dũng