So kè Mitsubishi Xpander bản đắt nhất và Honda BR-V tiêu chuẩn cùng giá 660 triệu: Thực dụng đấu công nghệ
Nếu như Mitsubishi Xpander là mẫu xe đã có mặt rất lâu trên thị trường với trang bị hợp thị hiếu khách Việt thì Honda BR-V lại là một "tân binh" mang đến những thứ mới mẻ trong phân khúc.
BR-V đang được định giá cao hơn Xpander. Phiên bản tiêu chuẩn của BR-V có giá 661 triệu đồng, cao hơn cả giá phiên bản cao cấp nhất của Xpander (658 triệu đồng).
Bảng so sánh dưới đây sẽ cho thấy sự khác biệt về trang bị giữa 2 phiên bản cùng tầm giá là Mitsubishi Xpander AT Premium với Honda BR-V G.
Kích thước, khối lượng
Xpander AT Premium | BR-V G | |
Kích thước tổng thể (mm) | 4.595 x 1.750 x 1.750 | 4.490 x 1.780 x 1.685 |
Trục cơ sở (mm) | 2.775 | 2.700 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 | 207 |
Khối lượng không tải (kg) | 1.250 | 1.265 |
Xpander dài hơn BR-V, có trục cơ sở cũng lớn hơn (cơ sở để tạo không gian nội thất rộng hơn) và khoảng sáng gầm cao hơn, trong khi khối lượng lại nhẹ hơn.
Trang bị ngoại thất
Xpander AT Premium | BR-V G | |
Đèn chiếu sáng | LED | LED, tự động |
Đèn sương mù | Halogen | - |
Đèn hậu | LED | LED |
Kích thước vành (inch) | 17 | 17 |
Kích thước lốp | 205/55R17 | 215/55R17 |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, mạ chrome | Chỉnh, gập điện, màu sơn xe |
Tay nắm cửa | Mạ chrome | Màu sơn xe |
Xpander AT Premium trông cao cấp hơn nhờ các chi tiết chrome, còn BR-V G hơn ở đèn tự động.
Tiện nghi nội thất
Xpander AT Premium | BR-V G | |
Chất liệu ghế | Da | Nỉ |
Tựa tay ghế sau | Có | - |
Đồng hồ sau vô-lăng | Cơ học kết hợp màn hình 4,2 inch | Cơ học kết hợp màn hình 4,2 inch |
Màn hình trung tâm | 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto | 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Điều hòa | Điều khiển điện tử, không tự động | Điều khiển điện tử, không tự động |
Hệ thống đề nổ | Nút bấm, chìa thông minh | Nút bấm, chìa thông minh |
Phanh đỗ | Điện tử | Cơ học |
Nội thất Xpander AT Premium có trang bị tiện nghi cao cấp hơn BR-V G, nhất là ở chi tiết ghế da và tựa tay phía sau phù hợp gia đình.
Vận hành
Xpander AT Premium | BR-V G | |
Loại động cơ | 4 xy-lanh 1.5L hút khí tự nhiên | 4 xy-lanh 1.5L hút khí tự nhiên |
Công suất (mã lực) | 104 | 119 |
Mô-men xoắn (Nm) | 141 | 145 |
Hộp số | 4 cấp | CVT |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Xpander AT Premium dùng hộp số có cấp, dễ kiểm soát tốc độ khi leo/xuống dốc, còn BR-V G lại có lợi thế ở sức mạnh.
Công nghệ an toàn
Xpander AT Premium | BR-V G | |
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Ga tự động | Có | Có, thích ứng |
Cảm biến va chạm | Có, phía sau | - |
Camera | Có, phía sau | Có, phía sau |
Túi khí | 2 | 4 |
Hỗ trợ phanh tự động | - | Có |
Giảm thiểu lệch làn | - | Có |
Hỗ trợ giữ làn | - | Có |
Báo xe trước khởi hành | - | Có |
Camera quan sát làn đường | - | Có |
Đèn pha/cốt tự động | - | Có |
Xpander AT Premium hơn ở cảm biến va chạm, trong khi BR-V G lại vượt trội hơn hẳn ở công nghệ an toàn nhờ các tính năng tiên tiến.
Giá bán, khuyến mãi
Xpander AT Premium | BR-V G | |
Giá niêm yết | 658 triệu | 661 triệu |
Khuyến mãi | 100% trước bạ (65,8 triệu), camera 360 độ (20 triệu) | - |
Cả hai mẫu xe này đều nhập khẩu nên không được hưởng chính sách ưu đãi 50% phí trước bạ. Tuy nhiên, trong tháng 7, Xpander AT Premium có giá bán thực tế chưa đến 600 triệu đồng sau khuyến mãi, còn BR-V G hiện chưa có chương trình ưu đãi nào.
Theo Khôi Nguyên
Phụ nữ số